中型工况
FDZN/FGZN20-30
| 型号 | (90-)FDZN20/FGZN20 | (90-)FDZN25/FGZN25 | (90-)FDZN30/FGZN30 | ||
| 额定负载 | 公斤 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 负载中心 | 毫米 | 500 | 500 | 500 | |
| 全宽 | A | 毫米 | 1150 | 1150 | 1255 |
| 转弯半径(外侧) | B | 毫米 | 2200 | 2260 | 2400 |
| 护顶架高 | C | 毫米 | 2130 | 2130 | 2195 |
| 至货叉垂直面的长度 | D | 毫米 | 2570 | 2650 | 2770 |

| 型号 | (90-)FDZN20/FGZN20 | (90-)FDZN25/FGZN25 | (90-)FDZN30/FGZN30 | ||
| 额定负载 | 公斤 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 负载中心 | 毫米 | 500 | 500 | 500 | |
| 全宽 | A | 毫米 | 1150 | 1150 | 1255 |
| 转弯半径(外侧) | B | 毫米 | 2200 | 2260 | 2400 |
| 护顶架高 | C | 毫米 | 2130 | 2130 | 2195 |
| 至货叉垂直面的长度 | D | 毫米 | 2570 | 2650 | 2770 |
