重型工况
LPE200/220/250
| 型号 | LPE200* | LPE200/220/250 | ||
| 额定负载 | 公斤 | 2000 | 2000/2200/2500 | |
| 负载中心 | 毫米 | 600 | 600 | |
| 全宽 | A | 毫米 | 726 | 730 |
| 转弯半径(外侧) | B | 毫米 | 1569 | 1585/1632/1632 |
| 护顶架高 | C | 毫米 | 1370 | 1413 |
| 至货叉垂直面的长度 | D | 毫米 | 677 | 666/714/714 |

| 型号 | LPE200* | LPE200/220/250 | ||
| 额定负载 | 公斤 | 2000 | 2000/2200/2500 | |
| 负载中心 | 毫米 | 600 | 600 | |
| 全宽 | A | 毫米 | 726 | 730 |
| 转弯半径(外侧) | B | 毫米 | 1569 | 1585/1632/1632 |
| 护顶架高 | C | 毫米 | 1370 | 1413 |
| 至货叉垂直面的长度 | D | 毫米 | 677 | 666/714/714 |
